top of page
Index - Katoliccy 1939-1942
Nazwisko
Imię
Wiek / Data urodzenia
Data zgonu
Adamczewska | Aniela | 1867 | 07.06.1940 |
Adamczewska | - | - | 19.05.1940 |
Adamczewski | - | - | 27.06.1941 |
Adamiarz | Regina Maria | 1941 | 30.11.1941 |
Ambrosińska | Jóżefa | - | 23.07.1940 |
Antoniuk | Ryszard | 31.03.1939 | 14.05.1939 |
Anusz | Stanisława | 43 lat | 18.01.1942 |
Augustyniak | Tadeusz | 02.05.1939 | 06.05.1939 |
Babaryn | Teodor | 1890 | 23.07.1941 |
Babrań | Helena | 18.10.1921 | 31.12.1939 |
Bajek | Helena | 1898 | 30.01.1942 |
Bajer | Eugeniusz Zbigniew | 1926 | 05.01.1940 |
Baka | Józefa | 62 lat | 15.07.1941 |
Bakalski | Antoni | 15 lat | 17.01.1942 |
Barańska | Alicja | 10.06.1940 | 20.04.1941 |
Barański | Tomasz | 15.09.1886 | 06.06.1939 |
Bartosz | Jadwiga Danuta | 22.06.1916 | 29.06.1940 |
Bartoszyński | Józef Zenon | 82 lata | 26.01.1942 |
Basek | Katarzyna | 1915 | 20.04.1940 |
Basiak | Irena | 10.08.1939 | 09.12.1940 |
Bazyljak | Waleria | 28.03.1881 | 17.02.1939 |
Biały | Anatoli | - | 1940 |
Bielecki | Andrzej | 63 lata | 09.04.1941 |
Bielkiewicz | Konstanty | 16.05.1892 | 08.02.1939 |
Bielska | Stanisława | 75 lat | 19.03.1940 |
Bielski | Aleksander | 56 lat | 22.04.1941 |
Bieniecki | Jan | 02.01.1878 | 01.02.1940 |
Biernacki | Feliks | 1867 | 28.10.1940 |
Biernacki | Aleksander | 1869 | 18.04.1940 |
Biskupska | Rozalia | 17.07.1869 | 10.07.1940 |
Bobel | Piotr Paweł | 29.04.1941 | 29.06.1941 |
Bober | Jadwiga | 26 lat | 02.11.1940 |
Boda | Maria | - | 1940 |
Bogusz | Ludwika | - | 11.10.1941 |
Bogusz | Andrzej | - | 01.07.1940 |
Bojarska | Anna | 66 lat | 20.01.1942 |
Bordon | Wojciech Leon | - | 19.03.1940 |
Breza | Rafaela | - | 09.05.1940 |
Budilko | Władysław | 1933 | 10.04.1940 |
Bugajska | Rozalia | 1888 | 21.10.1940 |
Bukowska | Maria | 01.07.1879 | 20.01.1940 |
Burdze | Joanna | 1862 | 01.10.1941 |
Burkacka | Danuta | 06.01.1942 | 21.01.1942 |
Burzyńska | Leontyna | - | 1940 |
Błażejewska | Mirosława | 8 msc | 11.09.1941 |
Cajham | Maria | 28.03.1940 | 20.06.1940 |
Ceceniowska | Maria | 1851 | 08.01.1940 |
Centner | Franciszek | 19.01.1903 | 28.01.1939 |
Chajzler | Janina | - | 19.05.1940 |
Chamczyk | Stanisław | 1862 | 17.05.1940 |
Chmielarz | Wacław | 28.09.1878 | 02.01.1940 |
Choiński | Stanisław | 10.08.1907 | 23.01.1939 |
Cholawo | Danuta | 22.02.1939 | 02.03.1939 |
Chorąży | Franciszek | 28.01.1896 | 19.07.1940 |
Chrupczalski | Stanisław | 1873 | 30.05.1939 |
Chrząstowska | Maria | 77 lat | 09.05.1941 |
Chudzyński | Andrzej Janusz | 19.09.1940 | 06.11.1940 |
Chęciński | Jan Andrzej | 28.08.1861 | 05.05.1939 |
Chęć | Jan | 26.03.1925 | 23.03.1940 |
Chłopecka | Maria | 1938 | 24.05.1940 |
Chłopecka | Maria | 85 lat | 10.05.1941 |
Chłopecki | Aleksander | 07.12.1894 | 31.05.1939 |
Ciesielska | Maria | 63 lat | 07.08.1940 |
Ciszek | Julianna | 17.06.1865 | 18.02.1940 |
Cygan | Józef | 21.04.1890 | 22.06.1941 |
Cygan | Maria | 04.02.1890 | 22.06.1941 |
Cytruk | Halina | 09.07.1941 | 21.09.1941 |
Czapla | Zofia Leokadia | 25.03.1938 | 06.03.1940 |
Czarnecka | Celina | 1892 | 07.04.1940 |
Czeb | Zbigniew | 14.06.1939 | 03.03.1940 |
Czepura-Czepurkowski | Adolf | 61 lat | 31.05.1941 |
Czepurkowski | Petronela | 1882 | 11.01.1940 |
Czerniak | Józef | 41 lat | 24.06.1941 |
Czopek | Bronisława | 1878 | 05.01.1939 |
Czudak | Julianna | 1880 | 17.01.1941 |
Czyżewski | Józef | 22.02.1922 | 24.06.1941 |
Czyżewski | Józef | 1878 | 17.02.1940 |
Dachnowski | Paweł | 1940 | 03.02.1941 |
Damaszek | Franciszka | 1888 | 03.10.1941 |
Dargiewicz | Konstanty | 1869 | 09.02.1941 |
Demel | Zofia | 02.05.1909 | 06.06.1939 |
Derczuk / Deryżuk | Joanna | 26.08.1939 | 18.01.1941 |
Derdziuk | Wacław | 48 lat | 23.06.1940 |
Dobrowolski | Ryszard | - | 03.05.1940 |
Dobrowolski | Jan | - | 19.06.1940 |
Dobska | Danuta Teresa | 15.10.1938 | 03.02.1939 |
Dołmat | Maria Danuta | 05.04.1941 | 24.07.1941 |
Druszcz | Irena | 11.03.1938 | 03.02.1939 |
Dubicki | Władysław | 1899 | 21.01.1940 |
Duchnowski | Robert | 1871 | 22.10.1940 |
Dudde | Franciszek | 1858 | 27.07.1940 |
Dudkowska | Helena | 1898 | 02.10.1941 |
Dworak | Emilia | 1912 | 18.02.1940 |
Dzierzak | Jan | 20.02.1900 | 13.03.1940 |
Dziewicki | Marian | - | 14.07.1941 |
Dzieżyk | Marianna | 1881 | 05.04.1939 |
Dąbrowska | Wiktoria | 47 lat | 06.06.1941 |
Dąbrowski | Roman | - | 26.01.1941 |
Dąbrowski | Ludwik | 1912 | 07.04.1940 |
Dąbrowski | Jan | 65 lat | 25.06.1941 |
Dębiec | Agnieszka | 1875 | 07.09.1940 |
Dębski | Zygmunt | 20 lat | 16.03.1941 |
Długosz | Genowefa | 24 lata | 05.04.1941 |
Długosz | Leon | 1917 | 04.10.1940 |
Ewdokimow | Konstanty | 06.03.1894 | 11.03.1940 |
Fedor | Ewa Irena | 21.06.1941 | 13.07.1941 |
Figurniak | Franciszka | 1923 | 17.03.1941 |
Fijałkowska | Krystyna | - | 22.06.1940 |
Filipowski | Konstanty | 08.08.1940 | 28.10.1941 |
Fiszer | Antonina | 20.03.1904 | 09.021940 |
Floriańska | Helena | 20.11.1914 | 31.07.1940 |
Floriański | Jerzy | 31.03.1940 | 04.08.1940 |
Frank | Maria Elżbieta | 1939 | 03.06.1940 |
Fudała | Agnieszka | 66 lat | 11.06.1941 |
Gadzińska | Danuta | - | 1940 |
Gadzińska | Aleksandra | 1913 | 26.01.1942 |
Gajda | Antoni | - | 21.01.1941 |
Gajdemska | Hieronima | 76 lat / 85 | 19.03.1941 |
Gajewska | Eleonora | 28.10.1859 | 30.03.1939 |
Gancel | Janina | 15.06.1908 | 10.02.1939 |
Garbau | Włodzimierz Franciszek | 56 lat | 21.04.1941 |
Gałuszczyńska | Maria | 1880 | 25.11.1941 |
Gerinowicz | Aleksandra | 1880 | 13.01.1942 |
Gierymowicz | Michał | 60 lat | 29.11.1940 |
Goberska | Józefa | 60 lat | 02.01.1942 |
Gorbaszewicz | Aleksander | 57 lat | 23.04.1941 |
Gordziałkowska | Jadwiga | 15.03.1863 | 07.01.1939 |
Gołaszewska | Irena | - | 25.06.1941 |
Gołaszewska | Zofia | - | 24.06.1941 |
Gołębiowski | Bogusław | 07.02.1941 | 23.02.1941 |
Gołędziowski | Zygmunt | 10 lat | 02.03.1941 |
Grabarczuk | Tadeusz | 1908 | 06.06.1940 |
Grabowska | Barbara Aleksandra | 17.07.1940 | 10.12.1940 |
Gralak | Irena | 1 rok | 07.11.1941 |
Gray | Marian | - | 1940 |
Greber | Anna | 78 lat | 14.04.1941 |
Green | Ryszard | 01.02.1935 | 01.03.1939 |
Grodzki | Bogumił Wieczysław | 14.07.1941 | 15.11.1941 |
Gromadecka | Paulina | 82 lat | 27.03.1941 |
Grotkowski | Ryszard Józef | 12.03.1887 | 05.04.1939 |
Grońska | Aleksandra | 17.10.1903 | 31.12.1939 |
Grusza | Władysław | 08.01.1941 | 28.08.1941 |
Gruszecki | Paweł | 10.10.1937 | 29.03.1940 |
Gruszecki | Stanisław | 20.04.1941 | 08.05.1941 |
Gryglas | Aniela | 1892 | 25.03.1940 |
Grzybowski | Jerzy Zbigniew | 09.10.1941 | 03.02.1942 |
Gulicz / Hilucz | Józef | 15.03.1864 | 05.02.1942 |
Guzik | Leokadia | - | 13.05.1940 |
Górski | Mirosław | 20.10.1940 | 16.12.1940 |
Gągorowska | Leokadia | 21.02.1921 | 06.12.1940 |
Gągorowska | Franciszka | 03.03.1939 | 31.03.1939 |
Gąsiorowska | Antonina | 83 lat | 10.08.1941 |
Gąska | Jan | 1869 | 04.05.1939 |
Głowacki | Aleksander lub Ryszard | 26.11.1940 | 05.03.1941 |
Haber / Haler | Józef | 17.08.1915 | 07.08.1941 |
Habrych | Krystyna Maria | 26.08.1938 | 31.03.1939 |
Hancel | Maria | 06.01.1911 | 03.01.1940 |
Hejduk | Franciszek | 57 lat | 20.05.1941 |
Hillenmejer | Wanda | 27.05.1880 | 03.03.1940 |
Hillenmeyer | Witold | 73 lata | 05.01.1941 |
Hornowski | Mieczysław | 15.07.1881 | 1939 |
Horoszczuk | - | - | 1940 |
Howszka | Elżbieta | 89 lat | 14.09.1941 |
Hołowin | Aleksander | - | 1940 |
Jabłoński | Tomasz | 12.12.1890 | 11.03.1940 |
Jabłoński | Jan | 52 lat | 23.05.1940 |
Jach | Walenty | 45 lat | 03.03.1941 |
Jadczyk | Katarzyna | 1905 | 08.12.1941 |
Jakubowicz | Dominik | 11.11.1889 | 01.06.1939 |
Jakubowski | Edward | 04.02.1933 | 05.10.1941 |
Jakubowski | Tomasz | 02.09.1872 | 18.04.1940 |
Jakuszewska | Paulina | 23.02.1872 | 28.06.1941 |
Janak | Władysław | 50 lat | 10.08.1941 |
Jankowska | Jadwiga | 1939 | 06.07.1941 |
Jankowski | Andrzej | - | 11.05.1940 |
Jargot | Teresa | 03.09.1939 | 08.08.1940 |
Jarmoluk | Irena | 13.10.1938 | 24.11.1941 |
Jasemko | Anna | - | 04.1941 |
Jasik | Jan | 76 lat | 29.06.1941 |
Jastrzębska | Helena | 48 lat | 06.12.1941 |
Jastrzębska | Krystyna | 16.06.1939 | 20.02.1941 |
Jastrzębska | Józefa | 80 lat | 30.07.1941 |
Jaworowska | Stefania | 73 lata | 11.02.1941 |
Jaworski | Edward | 1927 | 17.12.1941 |
Jaworski-Milczarek | Stanisław | 16.02.1894 | 24.05.1939 |
Jeleń | Halina | 1940 | 03.04.1940 |
Jonat | Eugeniusz | 05.03.1920 | 29.03.1941 |
Judasz | Stanisław Lech | 16.04.1940 | 06.10.1940 |
Juha | Anastazja | 12.04.1903 | 07.07.1940 |
Jędrzejewski | Władysław | 46 lat | 11.03.1941 |
Jędrzejewski | Piotr | 1870 | 25.09.1941 |
Jędzejewska | Anna | 21.01.1862 | 21.01.1940 |
Kaczowska / Kaczkowska | Julia | 81 lat | 02.04.1941 |
Kaczuba | Jan | 27.05.1913 | 18.02.1939 |
Kamiński | Ludwik | 1872 | 28.07.1940 |
Kamiński | Klemens | 70 lat | 20.02.1940 |
Kapusta | Jakób | - | 01.07.1941 |
Karasiewicz | Karol | 1915 | 27.10.1940 |
Karcz | Rozalia | 1888 | 19.01.1940 |
Karpińska | Aniela | 1892 | 29.06.1941 |
bottom of page